O que você tem a dizer?
Posição | Título | Direção | Produção | Ano | Público |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tropa de Elite 2 | José Padilha | Zazen Produções | 2010 | 11 146 723 |
2 | Dona Flor e Seus Dois Maridos | Bruno Barreto | Luiz Carlos Barreto | 1976 | 10 735 524 |
3 | A Dama do Lotação | Neville de Almeida | Regina Filmes | 1978 | 6 509 134 |
4 | Se Eu Fosse Você 2 | Daniel Filho | Total Entertainment | 2009 | 6 112 851 |
5 | O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão | J.B. Tanko | J.B.Tanko Filmes | 1977 | 5 786 226 |
6 | Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia | Hector Babenco | HB Filmes | 1977 | 5 401 325 |
7 | 2 Filhos de Francisco | Breno Silveira | Conspiração Filmes | 2005 | 5 319 677 |
8 | Os Saltimbancos Trapalhões | J. B. Tanko | J.B.Tanko Filmes | 1981 | 5 218 574 |
9 | Os Trapalhões na Guerra dos Planetas | Adriano Stuart | Renato Aragão Produções Artísticas | 1978 | 5 089 869 |
10 | Os Trapalhões na Serra Pelada | J. B. Tanko | J.B.Tanko Filmes | 1982 | 5 043 350 |
11 | O Cinderelo Trapalhão | Adriano Stuart | Renato Aragão Produções Artísticas | 1979 | 5 028 893 |
Ocasionalmente, alguns dos seus visitantes podem ver um an